Felicitaciones a todos los participantes de la 5ta edición de Avia Half Punta del Este!

 

Resultados - Sportphotos - Fotos Suca Sports - Fotos Pablo Lapaz

 

Horarios de trasmisión Avia Half Punta del Este en ESPN

Horarios de ESPN+

 

VIE 23   ABR, 18.00

SAB 24  ABR, 01.30

DOM 25 ABR, 08.00

MIE 28   ABR, 09.30

 

Gacetilla

El sábado comenzó la actividad en los salones de Conrad Punta del Este Hotel y Casino en donde se realizo el check in de los competidores y un almuerzo de confraternización. En esa misma tarde se abrió la competencia con la charla técnica en las que estuvieron presentes los organizadores y también los dos ganadores de la edición anterior, Nidia Kondratavicius y Martín Sturla, estos últimos también contestaron preguntas a la prensa y competidores que atentos escucharon algunos " secretos" de estos experimentados triatletas.

El domingo amaneció nublado con una temperatura agradable y con apenas una brisa, a las 6hs comenzaron a llegar los participantes a la Parada 25 de Playa Mansa para colocar sus pertenencias dentro del parque cerrado de bicicletas.

A las 8hs en punto se dio comienzo a la primer disciplina, dos vueltas a un triangulo de 950mts para completar los primeros 1900mts de carrera, el agua estaba como pocas veces, muy clara, tibia y sin oleaje, prácticamente parecía una piscina. El ritmo de los competidores desde un comienzo fue increíble y en esta parte Lucas Cocha ya marcaba territorio y salía primero del agua distanciado de sus rivales, Mario de Elia y Leonardo Barallobres lo escoltaban de cerca y en 4t lugar salio del agua Nidia Kondratavicius sacando una muy buena ventaja al resto de las damas.

Sobre la bicicleta se mantuvieron las diferencias y posiciones consolidándose los punteros, el cerro de Punta Ballena hizo de las suyas como en la edición anterior y de la estrategia de carrera en estas 10 subidas definirían el estado físico para la parte final de 21k pedestres.

Con dos minutos de ventaja se bajo a correr Lucas Cocha y con muy buena diferencia Nidia Kondratavicius, en la primer vuelta de la corrida se vio un ritmo increible de los punteros, en caballeros Mario de Elia (Arg) , Joaquim Doeling (Bra) y Alejandro Fernández (Uru) escoltaron al primero, en damas, Mariana Casabuono (Arg) y Federica Frontini (Uru).

Poco a poco fueron llegando los competidores a la meta, cada uno con su victoria interna y con el sentimiento de "desafío superado",

 A las 19hs se realizó  la entrega de premios en Conrad donde se entregaron 5000 dólares e premios a los ganadores de la general e importantes premios a los ganadores de las diferentes categorías.

Importantes medios de prensa como Espn, Clarín y La Nación cubrieron el evento, en el correr de los días iremos informando horarios y fechas en donde podrán disfrutar de la cobertura.

 La próxima edición se realizará el 27 de marzo de 2011, los esperamos a todos!

 

RESULTADOS

 

Gral Cat Nro Nombre Apellido Pais Cat NAT+TRANS BIKE TRANS+RUN Tiempo
1 1 3 Lucas Cocha Argentina gralcab 00:26:02 02:13:09 01:20:05 03:59:16
2 2 2 Mario De Elia Argentina gralcab 00:27:19 02:14:08 01:21:43 04:03:10
3 3 32 Joachim Doeding Brasil gralcab 00:34:11 02:24:08 01:26:52 04:25:11
4 1 9 Alejandro Fernandez Uruguay m35-39 00:34:29 02:28:13 01:28:30 04:31:12
5 1 5 Leonardo Barallobres Argentina m30-34 00:27:26 02:28:11 01:39:31 04:35:08
6 2 72 Andres Bello Argentina m30-34 00:30:36 02:32:47 01:32:55 04:36:18
7 2 20 Adrian Hector Pardo Argentina m35-39 00:30:28 02:36:20 01:35:02 04:41:50
8 3 71 Diego Ariel Valerga Argentina m35-39 00:37:51 02:31:36 01:35:33 04:45:00
9 4 78 Peter Moss Mossy Brasil m35-39 00:41:34 02:27:30 01:37:48 04:46:52
10 1 4 Nidia Kondratavicius Argentina femenino 00:28:17 02:36:18 01:42:35 04:47:10
11 5 61 Fernando Soria Argentina m35-39 00:37:54 02:30:08 01:41:12 04:49:14
12 6 19 Leonardo Giglio Argentina m35-39 00:37:53 02:31:07 01:41:45 04:50:45
13 2 8 Mariana Casabuono Argentina femenino 00:34:58 02:35:48 01:43:20 04:54:06
14 3 29 Mauro Alberto De Luca Argentina m30-34 00:31:02 02:41:24 01:42:53 04:55:19
15 1 28 Clovis Pires Brasil m40-44 00:31:26 02:39:14 01:45:07 04:55:47
16 4 47 German Pablo Bejarano Argentina m30-34 00:38:02 02:38:55 01:39:29 04:56:26
17 1 38 Marcelo Raices Argentina m45-49 00:44:37 02:35:53 01:36:36 04:57:06
18 1 75 Juan Vieyra Argentina m18-29 00:33:18 02:38:34 01:46:04 04:57:56
19 3 7 Federica Frontini Uruguay femenino 00:34:01 02:43:44 01:40:53 04:58:38
20 5 10 Rogelio Fernandez Uruguay m30-34 00:44:02 02:38:45 01:36:28 04:59:15
21 2 56 Daniel Rodriguez Uruguay m40-44 00:37:52 02:37:48 01:49:57 05:05:37
22 2 53 sergio gustavo Lagretta Argentina m45-49 00:39:02 02:44:23 01:43:01 05:06:26
23 3 39 Alejandro Cosentino Argentina m45-49 00:38:09 02:46:21 01:42:25 05:06:55
24 6 80 Martín Oscar Benavides Rodriguez Uruguay m30-34 00:30:57 02:42:32 01:55:30 05:08:59
25 7 44 Pablo Reyes Uruguay m35-39 00:44:28 02:39:02 01:49:38 05:13:08
26 1 26 Roque José Echel Brasil m50-54 00:37:09 02:38:36 01:58:09 05:13:54
27 2 70 Maximilián Camejo Uruguay m18-29 00:36:03 02:52:18 01:46:46 05:15:07
28 3 51 Gabriel Manzanares Argentina m40-44 00:32:48 02:31:17 02:11:52 05:15:57
29 2 46 Gaston Bonjour Uruguay m50-54 00:38:52 02:42:41 01:58:22 05:19:55
30 7 76 Juan Ariel Potschka Argentina m30-34 00:37:31 02:34:42 02:07:48 05:20:01
31 4 24 Eduardo Scarabino Uruguay m40-44 00:35:03 02:42:41 02:03:02 05:20:46
32 5 35 Julio Ivanko Argentina m40-44 00:38:39 02:49:01 01:54:19 05:21:59
33 4 49 Carolina banas Brasil femenino 00:37:05 02:51:15 01:55:48 05:24:08
34 6 41 Diego Olavarria Argentina m40-44 00:34:23 02:42:14 02:08:47 05:25:24
35 3 43 Alejandro Pere3z Escoda Argentina m50-54 00:45:36 02:48:04 01:52:48 05:26:28
36 8 57 Edgardo Martin Castañon Argentina m35-39 00:33:01 02:49:31 02:04:33 05:27:05
37 9 42 Fernando Garcia Castro Uruguay m35-39 00:42:05 02:49:22 01:57:33 05:29:00
38 3 18 Norberto Canepa Uruguay m18-29 00:31:19 02:57:31 02:01:20 05:30:10
39 10 30 Javier Escobar Argentina m35-39 00:38:18 02:53:50 01:58:38 05:30:46
40 7 62 Gustavo Zen Uruguay m40-44 00:46:52 02:46:50 01:57:59 05:31:41
41 11 58 Maximiliano Montes Argentina m35-39 00:35:24 02:57:45 01:59:33 05:32:42
42 4 69 Carlos Torres Carlos Brasil m50-54 00:42:51 02:46:22 02:04:07 05:33:20
43 12 25 Andres Scarabino Uruguay m35-39 00:39:05 02:59:10 01:57:24 05:35:39
44 4 50 Gustavo Rodriguez Argentina m45-49 00:43:02 03:05:34 01:48:13 05:36:49
45 5 67 Eduaqrdo Minivielle Argentina m50-54 00:40:53 03:05:41 01:50:24 05:36:58
46 8 79 Mariano Iglesias Argentina m40-44 00:40:54 02:55:50 02:01:23 05:38:07
47 9 77 Fernando Badessich Argentina m40-44 00:41:03 02:53:33 02:04:24 05:39:00
48 5 83 Lucila Kornhausser Uruguay femenino 00:41:39 02:53:46 02:06:09 05:41:34
49 13 73 Santiago Ragghianti Argentina m35-39 00:55:02 02:50:38 01:56:36 05:42:16
50 6 40 Ruben Montefalcone Argentina m50-54 00:39:01 02:55:00 02:08:40 05:42:41
51 5 34 Marcelo Martinez Uruguay m45-49 00:49:22 02:47:42 02:05:46 05:42:50
52 14 17 Leonardo Sant Ana Uruguay m35-39 00:56:04 02:51:28 01:56:32 05:44:04
53 10 13 Pablo Marcos Argentina m40-44 00:38:47 03:08:43 01:57:03 05:44:33
54 11 60 Robert Romero Uruguay m40-44 00:44:00 03:13:22 01:48:21 05:45:43
55 6 37 Pablo Renato Kriletich Argentina m45-49 00:39:46 03:04:56 02:03:45 05:48:27
56 15 16 Juan Pablo Bertran Argentina m35-39 00:39:25 02:59:15 02:11:12 05:49:52
57 7 27 Marcelo  Ramos Argentina m45-49 00:42:55 02:47:29 02:20:42 05:51:06
58 8 31 Alfredo Soto Escudero Argentina m45-49 00:44:15 03:00:39 02:07:53 05:52:47
59 8 12 Agustin Ferrante Argentina m30-34 00:40:02 S/REG S/REG 05:53:00
60 9 63 Gabriel Bueno Uruguay m45-49 00:41:45 03:07:43 02:07:19 05:56:47
61 16 48 Marcelo Pisciottano Uruguay m35-39 00:47:52 02:49:58 02:24:56 06:02:46
62 12 55 Susana Bordato Argentina m40-44 00:44:25 03:05:33 02:13:07 06:03:05
63 13 11 Gustavo Roberto Juguera Argentina m40-44 00:40:01 03:06:02 02:20:03 06:06:06
64 14 15 Hernan Dietrich Argentina m40-44 00:41:56 03:05:43 02:19:26 06:07:05
65 9 81 Raúl Caetano Uruguay m30-34 00:48:01 02:57:41 02:23:39 06:09:21
66 10 65 Jorge Haberl Argentina m45-49 00:38:59 02:57:15 02:36:50 06:13:04
67 17 74 Mauro Rosas Uruguay m35-39 00:46:39 03:24:45 02:03:09 06:14:33
68 11 22 Gustavo García Meffe Uruguay m45-49 00:39:21 03:22:59 02:13:37 06:15:57
69 10 59 Francisco Naveiro Argentina m30-34 00:39:11 03:20:17 02:17:45 06:17:13
70 12 52 Pierre Blanc Francia m45-49 00:41:32 03:20:38 02:17:33 06:19:43
71 15 45 Facundo Auriemma Argentina m40-44 00:43:51 03:18:45 02:22:30 06:25:06
72 7 33 José Szyman Uruguay m50-54 00:43:59 03:26:49 02:18:51 06:29:39
73 13 54 Alejandro Scuoteguazza Uruguay m45-49 00:47:43 03:15:26 02:26:51 06:30:00
74 4 82 Andrés Supervielle Uruguay m18-29 00:05:00 03:54:50 02:38:25 06:38:15
75 6 21 Amauri Vidal Uruguay femenino 00:46:46 03:40:00 02:13:13 06:39:59
76 8 36 Diego Rapetti Uruguay m50-54 00:44:35 02:59:07 03:07:18 06:51:00
77 7 66 Alejandra Toubes Argentina femenino 00:57:54 03:23:29 02:30:15 06:51:38
78 1 14 Mario dario Torres Argentina m55-59 00:44:05 03:35:23 02:32:27 06:51:55
79 18 68 Alvaro Fernandez Uruguay m35-39 00:36:01 03:19:27 03:02:52 06:58:20
80 16 64 Javier Gavilanes Uruguay m40-44 00:45:00 03:26:18 02:52:20 07:03:38
    23         00:35:14 02:39:10 AB AB

 

Suca Sports - www.sucaweb.com